
| Număr parc | LP3990SD-2.5/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LINEAR 2.5V 150MA 6WSON | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4231 pcs | Fișa cu date | |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.2V @ 150mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 6V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-WSON (3x3) | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Temperature, Short Circuit | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | 6-WDFN Exposed Pad | PSRR | 55dB ~ 35dB (1kHz ~ 10kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | *LP3990SD-2.5 *LP3990SD-2.5/NOPB LP3990SD-2.5/NOPBCT LP3990SD-2.5CT LP3990SD-2.5CT-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 150mA 6-WSON (3x3) | Curent - aprovizionare (Max) | 120µA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 80µA | Curent - ieșire | 150mA |
| Caracteristici de control | Enable | Numărul părții de bază | LP3990 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















