
| Număr parc | LP3962EMP-2.5/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LINEAR 2.5V 1.5A SOT223-5 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 54200 pcs | Fișa cu date | |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.55V @ 1.5A | Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 7V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-223-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | ambalare | Original-Reel® |
| Pachet / Caz | TO-261-5, TO-261AB | PSRR | - |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | 296-48398-6 LP3962EMP-2.5/NOPBDKR LP3962EMP-2.5/NOPBDKR-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 1.5A SOT-223-5 |
| Curent - aprovizionare (Max) | 15mA | Curent - Quiescent (Iq) | 9mA |
| Curent - ieșire | 1.5A | Caracteristici de control | Enable |
| Numărul părții de bază | LP3962 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















