
| Număr parc | LM3310SQ/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG BOOST ADJ 2A 24WQFN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 46126 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.263V | Tensiune - ieșire (Max) | 20V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 2.5V | Tensiune - Intrare (Max) | 7V |
| Topologie | Boost | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 24-WQFN (4x4) | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 24-WFQFN Exposed Pad |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | LM3310SQ/NOPBTR LM3310SQNOPB LM3310SQNOPBTR LM3310SQNOPBTR-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funcţie | Step-Up |
| Frecvență - Comutare | 660kHz, 1.28MHz | descriere detaliata | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.263V 1 Output 2A (Switch) 24-WFQFN Exposed Pad |
| Curent - ieșire | 2A (Switch) | Numărul părții de bază | LM3310 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










