
| Număr parc | CD40193BPWR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC UP/DOWN COUNTR BINARY 16TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 443143 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 3V ~ 18V | Tip declanșator | Positive Edge |
| Sincronizare | Synchronous | Pachetul dispozitivului furnizor | 16-TSSOP |
| Serie | 4000B | restabili | Asynchronous |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Alte nume | 296-14253-2 CD40193BPWRE4 CD40193BPWRE4-ND CD40193BPWRG4 CD40193BPWRG4-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de elemente | 1 | Numărul de biți pe element | 4 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | Tipul logic | Binary Counter |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Direcţie | Up, Down |
| descriere detaliata | Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-TSSOP | Count Rate | 5.5MHz |
| Numărul părții de bază | 40193 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














