
| Număr parc | ADS7864M-EVM | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | EVAL MODULE FOR ADS7864M | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 795 pcs | Fișa cu date | |
| IC / Partea utilizată | ADS7864 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | - | Rata de eșantionare (pe secundă) | 500k |
| Putere (Tip) @ Condiții | 50mW @ 500kSPS | Alte nume | 296-30697 ADS7864M-EVM-ND ADS7864MEVM |
| Număr de biți | 12 | Numărul de convertoare A / D | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Intervalul de intrare | 0 ~ 5 V | descriere detaliata | ADS7864 - 12 Bit 500k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interfața de date | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















