
| Număr parc | ADC0804LCWMX | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC ADC 8BIT MPU COMPAT 20-SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 43949 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, digital | 4.5 V ~ 6.3 V | Tensiune - Alimentare, analog | 4.5 V ~ 6.3 V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 20-SOIC | Serie | - |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 10k | Tip de referință | External, Supply |
| Raport - S / H: ADC | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Alte nume | 296-36292-2 ADC0804LCWMX-ND ADC0804LCWMXTR ADC0804LCWMXTR-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de intrări | 1 |
| Număr de biți | 8 | Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tip de introducere | Differential | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 20-SOIC | Interfața de date | Parallel |
| configurație | ADC | Numărul părții de bază | ADC0804 |
| Arhitectură | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















