| Număr parc | SSL-LXA3025YGC-TR | Producător | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED GREEN/YELLOW CLEAR AXIAL SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 228949 pcs | Fișa cu date | SSL-LXA3025YGC-TR.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 565nm Green, 585nm Yellow | Lungimea de undă - dominantă | - |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.2V Green, 2.1V Yellow | Unghi de vedere | 130° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 3.40mm L x 2.80mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-SMD, Gull Wing | Alte nume | 67-1373-2 LU604275TR SSLLXA3025YGCTR |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 12mcd Green, 12mcd Yellow | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 1.50mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Green, Yellow LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2.1V Yellow 4-SMD, Gull Wing | Test curent | 20mA Green, 20mA Yellow |
| configurație | Independent | Culoare | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





