Linx Technologies| Număr parc | ANT-868-CHP-T | Producător | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Descriere | RF ANT 868MHZ CHIP SOLDER SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 39760 pcs | Fișa cu date | ANT-868-CHP-T.pdf |
| VSWR | 2 | terminare | Solder |
| Serie | CHP | Întoarcere pierdere | - |
| Putere - Max | 3W | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Alte nume | ANT-868-CHP ANT-868-CHP-TTR ANT-868-CHPTR ANT-868-CHPTR-ND ANT868CHPT |
Număr de benzi | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Înălțime (Max) | 0.067" (1.70mm) |
| Câştig | 0.5dBi | Interval de frecvență | 863MHz ~ 873MHz |
| Grupul de frecvențe | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Frecvență (centru / bandă) | 868MHz |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | 868MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Chip RF Antenna 863MHz ~ 873MHz 0.5dBi Solder Surface Mount |
| Aplicații | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | Tipul antenei | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



