LeCroy (Teledyne LeCroy)| Număr parc | WAVESURFER 104MXS-B | Producător | LeCroy (Teledyne LeCroy) |
|---|---|---|---|
| Descriere | DGTL O-SCOPE 1GHZ 5GS/S 4CH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 6 pcs | Fișa cu date | WAVESURFER 104MXS-B.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 90 ~ 264VAC | Tensiune - Intrare (Max) | 250V |
| Tip | Bench, Digital | Serie | WaveSurfer®, Maui |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 5G | Raza de timp (tip) | 350ps |
| Tipul sondei | Passive 10:1 (4) | Alte nume | WAVESURFER 104MXS-B-ND WAVESURFER104MXS-B WAVESURFER104MXSB |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Dimensiunea memoriei | 64Mpts |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Interfață | Ethernet, GPIB, RS232, USB | Impedanță de intrare | 1M - 16pF |
| include | Manual, Software, USB Cable | Funcţie | Record, Save, Trend |
| Tipul de afișare | LCD - Color (Touch) | descriere detaliata | 1GHz Bench, Digital Oscilloscope Ethernet, GPIB, RS232, USB Interface LCD - Color (Touch) Display 4 Channel 250V Record, Save, Trend |
| canale | 4 | Lățime de bandă | 1GHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



