| Număr parc | CTSR 0.6-P | Producător | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | SENSOR CURRENT FLUX 600MA AC/DC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3541 pcs | Fișa cu date | CTSR 0.6-P.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.75 V ~ 5.25 V | Serie | CTSR |
| Tip senzor | Flux Gate, Closed Loop | Sensibilitate | - |
| Timp de raspuns | 30µs | Polarizare | Bidirectional |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Module |
| producție | Ratiometric, Voltage | Alte nume | 398-1110 90.G9.G6.000.0 CTSR06P |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Număr de canale | 1 |
| Tipul de montare | PCB, Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | Liniaritatea | ±0.4% |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecvență | 9.5kHz |
| Pentru măsurare | AC/DC | descriere detaliata | Current Sensor 600mA 1 Channel Flux Gate, Closed Loop Bidirectional Module |
| Curent - aprovizionare (Max) | 21.6mA | Sensul curent | 600mA |
| Precizie | ±1.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






