LED Engin
| Număr parc | LZ1-10WW02-0030 | Producător | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4192 pcs | Fișa cu date | LZ1-10WW02-0030.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.6V |
| Unghi de vedere | 85° | Tip | LED Module |
| Temperatură - Test | 25°C | Dimensiune / Dimensiune | 19.90mm Diameter |
| Serie | - | ambalare | - |
| Alte nume | 1137-1120 1137-1120-ND 1537-1120 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ curent - test | 50 lm/W | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | 3.20mm |
| Tipul obiectivului | Domed | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | 4.50mm | Flux @ curent / temperatură - încercare | 180 lm (146 lm ~ 220 lm) |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard |
| Test curent | 1A | Curent - Max | 1.2A |
| configurație | Starboard | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















