| Număr parc | SML-P12YTT86RR | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 786816 pcs | Fișa cu date | 1.SML-P12YTT86RR.pdf2.SML-P12YTT86RR.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 590nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1006 (0402) | Dimensiune / Dimensiune | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Serie | PicoLED™ | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1006 Metric) | Alte nume | 846-1204-2 SML-P12YTT86RP2 SML-P12YTT86RQ SML-P12YTT86RQ (Q-S) SML-P12YTT86RQ1 SML-P12YTT86RQ2 SML-P12YTT86RR1 SML-P12YTT86RS |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 100mcd | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Square with Flat Top, 0.60mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 0.25mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.1V 0402 (1006 Metric) | Test curent | 20mA |
| configurație | Standard | Culoare | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



