| Număr parc | SML-P12DTT86R | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED ORANGE CLEAR 1006 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1165448 pcs | Fișa cu date | SML-P12DTT86R.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 605nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1006 (0402) | Dimensiune / Dimensiune | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Serie | PicoLED™ | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 846-1200-2 SML-P12DTT86R-ND SML-P12DTT86RR SML-P12DTT86RR (R-T) SML-P12DTT86RS SML-P12DTT86RT SML-P12DTT86RTR SML-P12DTT86RTR-ND |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 100mcd | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Square with Flat Top, 0.60mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 0.25mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.1V 0402 (1005 Metric) | Test curent | 20mA |
| configurație | Standard | Culoare | Orange |
| Numărul părții de bază | SML-P12 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



