| Număr parc | MSL0101RGBU1 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 64487 pcs | Fișa cu date | MSL0101RGBU1.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2709 (6922 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Serie | MSL0101 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 7-SMD, Flat Lead | Alte nume | 846-1189-2 MSL0101RGBU1-ND MSL0101RGBU11Y MSL0101RGBU12Y MSL0101RGBU13Y MSL0101RGBU15Y MSL0101RGBU16Y MSL0101RGBU17Y MSL0101RGBU18Y |
| Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Transparența obiectivului | Diffused |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm | Lens Color | White |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 2.15mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead |
| Test curent | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | configurație | Common Cathode |
| Culoare | Red, Green, Blue (RGB) | Numărul părții de bază | MSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



