| Număr parc | F-55472GNFJ-SLW-AFN | Producător | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| Descriere | LCD GRAPH MOD 128X64 WHT TRANSFL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3073 pcs | Fișa cu date | F-55472GNFJ-SLW-AFN.pdf |
| Zona de vizualizare | 69.00mm W x 36.50mm H | Ecran tactil | - |
| Serie | - | Alte nume | 73-1352 F-55472GNFJ-SLW-AAN F-55472GNFJ-SLW-AAN-ND F55472GNFJSLWAFN |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfață | Parallel/Serial | Grafică Culoare | Black |
| Dot Size | 0.48mm W x 0.48mm H | Dot Pixeli | 128 x 64 |
| Dot Pitch | 0.50mm W x 0.50mm H | Tipul de afișare | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Modul de afișare | Transflective | Dimensiunea ecranului diagonal | 2.8" (71.12mm) |
| descriere detaliata | Graphic LCD Display Module Transflective Black FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 2.8" (71.12mm) 128 x 64 | iluminare din spate | LED - White |
| Culoare de fundal | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






