| Număr parc | 2220Y2K00104KXTWS2 | Producător | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.1UF 2KV X7R 2220 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 25347 pcs | Fișa cu date | 2220Y2K00104KXTWS2.pdf |
| Tensiune - evaluat | 2000V (2kV) | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.177" (4.50mm) | Coeficientul de temperatură | X7R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | StackiCap™, FlexiCap™ |
| Evaluări | - | ambalare | Original-Reel® |
| Pachet / Caz | 2220 (5750 Metric) | Alte nume | 1608-1174-3 1608-1174-3-ND 1608-1174-6 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Soft Termination | descriere detaliata | 0.1µF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) |
| capacitanță | 0.1µF | Aplicații | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



