| Număr parc | M39014/05-2043 | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 2200PF 100V 10% AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 81904 pcs | Fișa cu date | M39014/05-2043.pdf |
| Tensiune - evaluat | 100V | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | - | Coeficientul de temperatură | BX |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR11 |
| Evaluări | - | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial | Alte nume | 1001-2295 1001-2295-MIL C114T222K1X5CR7314 CKR11BX222KR M39014/05-20437314 M39014052043 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 23 Weeks |
| Stil de plumb | Straight | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | R (0.01%) |
| descriere detaliata | 2200pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Axial | capacitanță | 2200pF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






