| Număr parc | CDR04BX184AKUR | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.18UF 50V 10% BX 1812 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 63857 pcs | Fișa cu date | CDR04BX184AKUR.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.080" (2.03mm) | Coeficientul de temperatură | BX |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.18mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55681, CDR04 |
| Evaluări | - | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) | Alte nume | 1001-2000 1001-2000-MIL C1812P184K5XRL |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Producător Standard Timp de plumb | 54 Weeks | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | R (0.01%) | descriere detaliata | 0.18µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX 1812 (4532 Metric) |
| capacitanță | 0.18µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



