| Număr parc | C2225C751JZGACTU | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 750PF 2.5KV C0G/NP0 2225 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 26208 pcs | Fișa cu date | C2225C751JZGACTU.pdf |
| Tensiune - evaluat | 2500V (2.5kV) | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.071" (1.80mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.221" L x 0.252" W (5.60mm x 6.40mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2225 (5763 Metric) | Alte nume | 399-4869-2 C2225C751JZGAC C2225C751JZGAC7800 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 53 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | High Voltage | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 750pF ±5% 2500V (2.5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 2225 (5763 Metric) | capacitanță | 750pF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



