| Număr parc | C2220X223JBGACTU | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.022UF 630V NP0 2220 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 92839 pcs | Fișa cu date | C2220X223JBGACTU.pdf |
| Tensiune - evaluat | 630V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.106" (2.70mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | HV FT-CAP |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2220 (5750 Metric) | Alte nume | 399-11234-2 C2220X223JBGAC C2220X223JBGAC7800 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 54 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Soft Termination, High Voltage | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 0.022µF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) | capacitanță | 0.022µF |
| Aplicații | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




