| Număr parc | C1812C394K3JAC7800 | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.39UF 25V U2J 1812 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 64090 pcs | Fișa cu date | C1812C394K3JAC7800.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.043" (1.10mm) | Coeficientul de temperatură | U2J |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1810 (4525 Metric) | Alte nume | 399-16939-2 C1812C394K3JAC7800-ND C1812C394K3JACTU |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Low Dissipation Factor, Low ESL |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 0.39µF ±10% 25V Ceramic Capacitor U2J 1810 (4525 Metric) |
| capacitanță | 0.39µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



