| Număr parc | C1812C221KDGACTU | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 220PF 1KV C0G/NP0 1812 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 88695 pcs | Fișa cu date | C1812C221KDGACTU.pdf |
| Tensiune - evaluat | 1000V (1kV) | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.061" (1.55mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) | Alte nume | 399-7275-2 C1812C221KDGAC C1812C221KDGAC7800 C1812C221KDGACTU-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 46 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | High Voltage | Rata de eșec | - |
| descriere detaliata | 220pF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | capacitanță | 220pF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



