Johanson Technology| Număr parc | L-07CR10JV6T | Producător | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 100NH 100MA 2.5 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4540332 pcs | Fișa cu date | L-07CR10JV6T.pdf |
| Tip | Multilayer | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 (1005 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | - |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) |
| Alte nume | 712-1423-2 L-07CR10JV6T-ND L07CR10JV6T |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 100°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 100MHz |
| Inductanţă | 100nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 850MHz | descriere detaliata | 100nH Unshielded Multilayer Inductor 100mA 2.5 Ohm Max 0402 (1005 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 2.5 Ohm Max | Ratingul curent | 100mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



