Johanson Technology| Număr parc | L-05B15NJV6T | Producător | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 15NH 250MA 1.4 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4379353 pcs | Fișa cu date | L-05B15NJV6T.pdf |
| Tip | Multilayer | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 0201 (0603 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | - |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 5 @ 100MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) |
| Alte nume | 712-1483-2 L-05B15NJV4T L-05B15NJV4T-ND L-05B15NJV6T-ND L05B15NJV6T |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 100°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 100MHz |
| Inductanţă | 15nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 3GHz | descriere detaliata | 15nH Unshielded Multilayer Inductor 250mA 1.4 Ohm Max 0201 (0603 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 1.4 Ohm Max | Ratingul curent | 250mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




