Johanson Dielectrics, Inc.| Număr parc | 101X18W104MV4E | Producător | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1206 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 322070 pcs | Fișa cu date | 1.101X18W104MV4E.pdf2.101X18W104MV4E.pdf |
| Tensiune - evaluat | 100V | Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.050" (1.27mm) | Coeficientul de temperatură | X7R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.124" L x 0.063" W (3.15mm x 1.60mm) | Serie | X2Y® |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1206 (3216 Metric) | Alte nume | 101X18W104MV4T 101X18W104MV4T-ND 709-1342-2 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | Low ESL (X2Y) | descriere detaliata | 0.1µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| capacitanță | 0.1µF | Aplicații | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








