Johanson Dielectrics, Inc.| Număr parc | 100X14W224MV4T | Producător | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0603 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 459658 pcs | Fișa cu date | 1.100X14W224MV4T.pdf2.100X14W224MV4T.pdf |
| Tensiune - evaluat | 10V | Toleranţă | ±20% |
| Grosime (Max) | 0.026" (0.66mm) | Coeficientul de temperatură | X7R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm) | Serie | X2Y® |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Alte nume | 100X14W224MV4T-ND 709-1348-2 Q9924146 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Low ESL (X2Y) |
| descriere detaliata | 0.22µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) | capacitanță | 0.22µF |
| Aplicații | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







