JST Sales America Inc.| Număr parc | BM14B-SRSS-TBT(LF)(SN) | Producător | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER PP 14POS TOP 1MM TIN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 62318 pcs | Fișa cu date | BM14B-SRSS-TBT(LF)(SN).pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.039" (1.00mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | SR |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 50V |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 455-2961-2 BM14B-SRSS-TBT(LF)(SN)-ND Q5575505T |
| Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții | 14 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Codul producătorului | BM14B-SRSS-TBT(LF)(SN) |
| Lungime - Post (împerechere) | 4.9mm | Materialul de izolație | Tin |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Pick and Place, Solder Retention |
| Descriere extinsă | 14 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Tin | Descriere | CONN HEADER PP 14POS TOP 1MM TIN |
| Ratingul curent | 0.7A | Curent - maxim / contact | - |
| Lungime de contact - Postare | - | Lungimea contactului - împerecherea | - |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Tin |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.167" (4.25mm) |
| Tip conector | Header | Diametrul actual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






