JST
| Număr parc | B14B-PADSS | Producător | JST |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN HEADER 14POS 2MM TIN-LEAD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5474 pcs | Fișa cu date | B14B-PADSS.pdf |
| Voltaj | 250V | terminare | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | invaluindu | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | PAD | Row Spacing - împerecherea | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Împerechere | 0.079" (2.00mm) | ambalare | Bulk |
| Lungimea totală de contact | - | Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții încărcate | All |
| Numărul de poziții | 14 | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Înălțimea de stivuire mărită | 12.4mm | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materialul de izolație | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Înălțimea izolației | 0.402" (10.20mm) |
| Culoarea izolației | Natural | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tipul de fixare | Locking Ramp |
| descriere detaliata | Connector Header Through Hole 14 position 0.079" (2.00mm) | Ratingul curent | 3A |
| Tip de contact | Male Pin | Contact Formă | Square |
| Materiale de contact | Copper Alloy | Lungime de contact - Postare | 0.134" (3.40mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | - | Contactați Finish Thickness - Post | - |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | - | Contactați Finish - Postați | Tin-Lead |
| Contact Finish - Împerechere | Tin-Lead | Tip conector | Header |
| Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








