| Număr parc | FI-WE41P-HFE | Producător | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 13637 pcs | Fișa cu date | 1.FI-WE41P-HFE.pdf2.FI-WE41P-HFE.pdf3.FI-WE41P-HFE.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.049" (1.25mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | FI |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Tray |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | 200V |
| Lungimea totală de contact | - | Alte nume | 670-1866 FI-WE41P-HFE-ND FIWE41PHFE |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 80°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 41 | Număr de contacte | - |
| Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Codul producătorului | FI-WE41P-HFE |
| Lungime - Post (împerechere) | - | Materialul de izolație | Tin or Tin-Alloy |
| Înălțimea izolației | - | Caracteristici | Shielded, Solder Retention |
| Descriere extinsă | 41 Positions Receptacle Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Gold | Descriere | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A |
| Ratingul curent | 1A per Contact | Curent - maxim / contact | Friction Lock |
| Lungime de contact - Postare | 0.094" (2.40mm) | Lungimea contactului - împerecherea | 0.055" (1.40mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold |
| Contactați Finish - Postați | - | Contact Finish - Împerechere | 0.146" (3.71mm) |
| Tip conector | Receptacle | Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










