JAE Electronics, Inc.| Număr parc | FI-JH40S-HF10 | Producător | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN WIRE TO BOARD 0.4MM 40POS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5544 pcs | Fișa cu date | 1.FI-JH40S-HF10.pdf2.FI-JH40S-HF10.pdf3.FI-JH40S-HF10.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Serie | FI-JH |
| Row Spacing - împerecherea | - | Pitch - Împerechere | 0.016" (0.40mm) |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 670-1712 FI-JH40S-HF10-ND Q3707019 |
| Temperatura de Operare | - | Număr de rânduri | 1 |
| Numărul de poziții încărcate | All | Numărul de poziții | 40 |
| Tipul de montare | Surface Mount, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | - | Înălțimea de stivuire mărită | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materialul de izolație | Plastic |
| Înălțimea izolației | 0.039" (1.00mm) | Culoarea izolației | - |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | Solder Retention |
| Tipul de fixare | Friction Lock | descriere detaliata | 40 Position Receptacle Connector 0.016" (0.40mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Ratingul curent | - | Tip de contact | Non-Gendered |
| Contact Formă | - | Materiale de contact | Copper Alloy |
| Lungime de contact - Postare | - | Contactați Finish Thickness - Post | 1.25µin (0.032µm) |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | 3.90µin (0.099µm) | Contactați Finish - Postați | Gold |
| Contact Finish - Împerechere | Gold | Tip conector | Receptacle |
| Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










