| Număr parc | M80-8871005 | Producător | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONN RECEPT 2MM VERT PCB 10POS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 30694 pcs | Fișa cu date | 1.M80-8871005.pdf2.M80-8871005.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Beryllium Copper | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Female Socket | invaluindu | 0.079" (2.00mm) |
| Terminarea ecranului | Circular | Serie | Datamate L-Tek |
| Starea RoHS | Tube | Ripple Current - Frecvență scăzută | Automotive, General Purpose, Military |
| Pitch - Conector | 800V | Lungimea totală de contact | 0.118" (3.00mm) |
| Alte nume | 952-1230-5 B5741-210-F-T-2 M808871005 |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 2 | Numărul de poziții | 10 |
| Număr de contacte | 10µin (0.25µm) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Material - Izolație | All | Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Codul producătorului | M80-8871005 | Lungime - Post (împerechere) | 7.23mm, 7.85mm |
| Materialul de izolație | Gold | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 10 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descriere | CONN RECEPT 2MM VERT PCB 10POS |
| Ratingul curent | - | Curent - maxim / contact | Locking Ramp |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.079" (2.00mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Polyester, Glass Filled |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 12µin (0.30µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.202" (5.14mm) | Tip conector | Receptacle |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





