Hamlin / Littelfuse| Număr parc | ASMD150F-2 | Producător | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descriere | PTC RESET FUSE 16V 1.27A 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 169198 pcs | Fișa cu date | 1.ASMD150F-2.pdf2.ASMD150F-2.pdf |
| Tensiune - Max | 16V | Tip | Polymeric |
| Timpul până la călătorie | 25s | Grosime (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.343" L x 0.250" W (8.70mm x 6.36mm) | Serie | PolySwitch®, ASMD |
| Rezistență - Post Trip (R1) (Max) | 250 mOhms | Rezistenta - Initiala (Ri) (Min) | 49 mOhms |
| Evaluări | AEC-Q200 | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2-SMD | Alte nume | ASMD150F-2-ND ASMD150F-2-TR-ND ASMD150F-2TR ASMD150F2 ASMD150FTR ASMD150FTR-ND RF0613-000 RF1637-000 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | descriere detaliata | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 1.27A Ih Surface Mount 2-SMD |
| Curent - călătorie (it) | 2.95A | Curent - Max | 40A |
| Curent - Țineți (Ih) (Max) | 1.27A | Aprobări | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




