GE Critical Power| Număr parc | PKX020A0X3-SRZ | Producător | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Descriere | DC DC CONVERTER 0.6-3.63V | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 8050 pcs | Fișa cu date | PKX020A0X3-SRZ.pdf |
| Tensiune - ieșire 3 | - | Tensiune - ieșire 2 | - |
| Tensiune - Ieșire 1 | 0.6 ~ 3.63 V | Tensiune - Intrare (Min) | 4.5V |
| Tensiune - Intrare (Max) | 14.4V | Tip | Non-Isolated PoL Module |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Module | Dimensiune / Dimensiune | 0.48" L x 0.48" W x 0.33" H (12.2mm x 12.2mm x 8.5mm) |
| Serie | PicoDLynx™ II | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 17-SMD Module | Alte nume | 150047416 150047416-ND 555-1404-2 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de ieșiri | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Producător Standard Timp de plumb | 22 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | Eficienţă | 93.9% |
| descriere detaliata | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 3.63 V 20A 4.5V - 14.4V Input | Curent - Ieșire (Max) | 20A |
| Caracteristici de control | Enable, Active Low | Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








