| Număr parc | TX51/32/19-3C90 | Producător | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descriere | FERRITE CORES ROUND | Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 19801 pcs | Fișa cu date | TX51/32/19-3C90.pdf |
| Lăţime | - | Toleranţă | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | TX 51 x 32 x 19 | Serie | * |
| Alte nume | 1779-1648 B G3 TX0 513219 3U9 10P BG3TX05132193U910P |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material | 3C90 | Producător Standard Timp de plumb | 24 Weeks |
| Lungime | - | Înălţime | 19.90mm |
| Decalaj | - | finalizarea | Epoxy |
| Diametru | 52.55mm | Tipul de bază | Toroid |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







