Everlight Electronics| Număr parc | EAST1616RGBA0 | Producător | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED RGB CLEAR 4SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 379117 pcs | Fișa cu date | EAST1616RGBA0.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Lungimea de undă - dominantă | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-SMD | Dimensiune / Dimensiune | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0606 (1616 Metric) | Alte nume | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear | Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm |
| Lens Color | Colorless | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 0.50mm | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) | Test curent | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| configurație | Common Anode | Culoare | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









