| Număr parc | TG-5006CG-12H 26.0000M3 | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | OSC VCTCXO 26.000MHZ - SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 57845 pcs | Fișa cu date | 1.TG-5006CG-12H 26.0000M3.pdf2.TG-5006CG-12H 26.0000M3.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.7 V ~ 3.3 V | Tip | VCTCXO |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | TG-5006CG |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 6-SMD, No Lead | producție | Clipped Sine Wave |
| Alte nume | TG-5006CG-12H 26.0000M3-ND TG-5006CG-12H26.0000M3 X1G004211000312 |
Temperatura de Operare | -30°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.035" (0.90mm) | Funcţie | - |
| Frecvență Stabilitate | - | Frecvență | 26MHz |
| descriere detaliata | 26MHz VCTCXO Clipped Sine Wave Oscillator 1.7 V ~ 3.3 V 6-SMD, No Lead | Curent - aprovizionare (Max) | 1.5mA |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | - | Rezonator de bază | Crystal |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







