| Număr parc | MC-156 32.7680KA-A3:PURE SN | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 93059 pcs | Fișa cu date | 1.MC-156 32.7680KA-A3:PURE SN.pdf2.MC-156 32.7680KA-A3:PURE SN.pdf3.MC-156 32.7680KA-A3:PURE SN.pdf |
| Tip | kHz Crystal (Tuning Fork) | Dimensiune / Dimensiune | 0.280" L x 0.098" W (7.10mm x 2.50mm) |
| Serie | MC-156 | Evaluări | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| Alte nume | MC-156 32.7680KA-A3 PURE SN MC-156 32.7680KA-A3: PURE SN MC-156 32.7680KA-A3: PURE SN-ND MC-156 32.7680KA-A3:PURE SN-ND MC-15632.7680KA-A3:PURESN Q13MC1562000412 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Încărcați capacitatea | 12.5pF |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Frecvența toleranței | ±20ppm | Frecvență Stabilitate | - |
| Frecvență | 32.768kHz | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 65 kOhms |
| descriere detaliata | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 65 kOhms 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




