| Număr parc | MA-406 48.0000M-K0:ROHS | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 48.00 MHZ 10.0PF SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS Compliant |
| cantitate valabila | 146032 pcs | Fișa cu date | 1.MA-406 48.0000M-K0:ROHS.pdf2.MA-406 48.0000M-K0:ROHS.pdf3.MA-406 48.0000M-K0:ROHS.pdf |
| Tip | MHz Crystal | Dimensiune / Dimensiune | 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) |
| Serie | MA-406 | Evaluări | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Alte nume | MA-406 48.0000M-K0 ROHS MA-406 48.0000M-K0: ROHS MA-406 48.0000M-K0: ROHS-ND MA-406 48.0000M-K0:ROHS-ND MA-40648.0000M-K0:ROHS Q22MA40610869 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C |
| Mod de operare | 3rd Overtone | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 10pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.146" (3.70mm) | Frecvența toleranței | ±50ppm |
| Frecvență Stabilitate | ±30ppm | Frecvență | 48MHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 80 Ohms | descriere detaliata | 48MHz ±50ppm Crystal 10pF 80 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



