| Număr parc | CA-301 49.6000M-K: PB FREE | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 111916 pcs | Fișa cu date | 1.CA-301 49.6000M-K: PB FREE.pdf2.CA-301 49.6000M-K: PB FREE.pdf3.CA-301 49.6000M-K: PB FREE.pdf |
| Tip | MHz Crystal | Dimensiune / Dimensiune | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Serie | CA-301 | Evaluări | - |
| Pachet / Caz | Cylindrical Can, Radial | Alte nume | CA-301 49.6000M-K PB FREE CA-301 49.6000M-K: PB FREE-ND CA-30149.6000M-K:PBFREE |
| Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C | Mod de operare | 3rd Overtone |
| Tipul de montare | Through Hole | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 10pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.350" (8.90mm) | Frecvența toleranței | ±30ppm |
| Frecvență Stabilitate | ±30ppm | Frecvență | 49.6MHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 80 Ohms | descriere detaliata | 49.6MHz ±30ppm Crystal 10pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



