| Număr parc | CA-301 4.433619M-C:PBFREE | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 91675 pcs | Fișa cu date | 1.CA-301 4.433619M-C:PBFREE.pdf2.CA-301 4.433619M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 4.433619M-C:PBFREE.pdf |
| Tip | MHz Crystal | Dimensiune / Dimensiune | 0.122" Dia x 0.366" L (3.10mm x 9.30mm) |
| Serie | CA-301 | Evaluări | - |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Cylindrical Can, Radial |
| Alte nume | 805210 CA-301 4.433619M-C PBFREE CA-301 4.433619M-CPBFREE CA-3014.433619M-C:PBFREE CA-3014.433619M-CPBFREE CA3014433619MCPBFREE Q21CA3011204400 |
Temperatura de Operare | -10°C ~ 60°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 18pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.366" (9.30mm) | Frecvența toleranței | ±50ppm |
| Frecvență Stabilitate | ±50ppm | Frecvență | 4.433619MHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 150 Ohms | descriere detaliata | 4.433619MHz ±50ppm Crystal 18pF 150 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



