| Număr parc | C-005R 32.7680K-AC:PBFREE | Producător | Epson |
|---|---|---|---|
| Descriere | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 74989 pcs | Fișa cu date | 1.C-005R 32.7680K-AC:PBFREE.pdf2.C-005R 32.7680K-AC:PBFREE.pdf3.C-005R 32.7680K-AC:PBFREE.pdf |
| Tip | kHz Crystal (Tuning Fork) | Dimensiune / Dimensiune | 0.047" Dia x 0.181" L (1.20mm x 4.60mm) |
| Serie | C-005R | Evaluări | - |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Cylindrical Can, Radial |
| Alte nume | 815463 C-005R 32.7680K-AC PBFREE C-005R 32.7680K-AC: PB FREE C-005R 32.7680K-ACPBFREE C-005R32.7680K-AC:PBFREE C-005R32.7680K-AC:PBFREE-ND C-005R32.7680K-ACPBFREE C005R32.7680KAC:PBFREE C005R327680KACPBFREE Q11C005R1001800 SER3204 |
Temperatura de Operare | -10°C ~ 60°C |
| Mod de operare | Fundamental | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks |
| Încărcați capacitatea | 9pF | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.181" (4.60mm) | Frecvența toleranței | ±20ppm |
| Frecvență Stabilitate | - | Frecvență | 32.768kHz |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 37 kOhms | descriere detaliata | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 37 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



