| Număr parc | SI53302-B-GM | Producător | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC CLK BUFFER 2:10 725MHZ 44QFN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 29939 pcs | Fișa cu date | SI53302-B-GM.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.71 V ~ 3.63 V | Tip | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 44-QFN (7x7) | Serie | - |
| Raport - intrare: ieșire | 2:10 | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 44-VFQFN Exposed Pad | producție | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Alte nume | 336-2392 336-2392-5 336-2392-5-ND SI53302BGM |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul de circuite | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Intrare | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Frecvență - Max | 725MHz | Diferențial - intrare: ieșire | Yes/Yes |
| descriere detaliata | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 2:10 725MHz 44-VFQFN Exposed Pad | Numărul părții de bază | SI53302 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



