| Număr parc | EFR32BG13P632F512IM48-C | Producător | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descriere | BLUE PREMIUM QFN48 2.4G 10 DBM B | Condiții libere de stare / stare RoHS | RoHS Compliant |
| cantitate valabila | 18092 pcs | Fișa cu date | EFR32BG13P632F512IM48-C.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.8 V ~ 3.8 V | Tip | TxRx + MCU |
| Serie | EFR32™ Blue Gecko | Interfețe intermediare | I²C, UART, USART |
| Sensibilitate | -126dBm | Starea RoHS | RoHS Compliant |
| RF Familie / Standard | 802.15.4, Bluetooth | Protocol | Bluetooth v5.0 |
| Putere - Ieșire | 10dBm | ambalare | Tray |
| Pachet / Caz | 48-VFQFN Exposed Pad | Alte nume | 336-5147 336-5147-2 336-5147-2-ND EFR32BG13P632F512IM48-C-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Modulare | 2FSK, 4FSK, ASK, BPSK, DBPSK, DSSS, GFSK, GMSK, OOK, O-QPSK | Dimensiunea memoriei | 512kB Flash, 64kB RAM |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | GPIO | 31 |
| Frecvență | 2.4GHz | descriere detaliata | IC RF TxRx + MCU 802.15.4, Bluetooth Bluetooth v5.0 2.4GHz 48-VFQFN Exposed Pad |
| Rata de date (Max) | 2Mbps | Curent - transmiterea | 8.5mA ~ 35.3mA |
| Curent - Primirea | 8.4mA ~ 9.5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



