| Număr parc | 500DMBA-ACH | Producător | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descriere | OSC PROG HCSL 2.5V 20PPM EN/DS | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 32231 pcs | Fișa cu date | 500DMBA-ACH.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.5V | Tip | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| Serie | Si500D | Evaluări | - |
| Tip programabil | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 6-SMD, No Lead | producție | HCSL |
| Alte nume | 500DMAA-ACH 500DMAA-ACH-ND 500DMAA-ACHR 500DMAA-ACHR-ND 500DMBA-ACHR 500DMBA-ACHR-ND |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălţime | 0.035" (0.90mm) |
| Funcţie | Enable/Disable | Frecvență Stabilitate (Total) | ±250ppm |
| Frecvență Stabilitate | ±20ppm | descriere detaliata | XO (Standard) HCSL 900kHz ~ 200MHz Programmable Oscillator 2.5V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Curent - aprovizionare (Max) | 29.3mA | Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | 10.7mA |
| Rezonator de bază | Crystal | Interval de frecvență disponibil | 900kHz ~ 200MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



