Electro-Films (EFI) / Vishay| Număr parc | VJ0805Y682KXACW1BC | Producător | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 6800PF 50V X7R 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1223986 pcs | Fișa cu date | 1.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf2.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf3.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf4.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf5.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf6.VJ0805Y682KXACW1BC.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.037" (0.95mm) | Coeficientul de temperatură | X7R |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | VJ |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | 0805B682K500BT 0805B682K500CT 0805B682K500NT 2252 113 41682 225211341682 BC1292TR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 34 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | 6800pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| capacitanță | 6800pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



