Electro-Films (EFI) / Vishay| Număr parc | T18D477K100CZSS | Producător | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP TANT 470UF 10% 100V AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 612 pcs | Fișa cu date | T18D477K100CZSS.pdf |
| Tensiune - evaluat | 100V | Tip | Hermetically Sealed |
| Toleranţă | ±10% | Dimensiune / Dimensiune | 0.375" Dia x 1.062" L (9.52mm x 26.97mm) |
| Serie | T18 | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial, Can | Alte nume | 718-2130 T18D477K100CZSS-ND T18D477K100DCSZ T18D477K100DCSZ-ND T18S477K100DCSZ T18S477K100DCSZ-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks |
| Codul dimensiunii producătorului | D | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | Wet Tantalum |
| Rata de eșec | - | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 700 mOhm |
| descriere detaliata | 470µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100V Axial, Can 700 mOhm | capacitanță | 470µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



