Electro-Films (EFI) / Vishay| Număr parc | MAL213818151E3 | Producător | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 150UF 20% 63V AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 93746 pcs | Fișa cu date | MAL213818151E3.pdf |
| Tensiune - evaluat | 63V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) |
| Serie | 138 AML | Ripple Current @ Low Frequency | 410mA @ 100Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 574mA @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Axial, Can | Alte nume | 2222 138 18151 222213818151 4244PHBK MAL213818151 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanta | 440 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | - | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 730 mOhm @ 100Hz |
| descriere detaliata | 150µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 730 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 150µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



