| Număr parc | B41694A5477Q7 | Producător | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 470UF 25V AXIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 53158 pcs | Fișa cu date | B41694A5477Q7.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | -10%, +30% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.551" Dia x 0.984" L (14.00mm x 25.00mm) |
| Serie | B41694 | Ripple Current @ High Frequency | 2.35A @ 10kHz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Tray | Pachet / Caz | Axial, Can |
| Alte nume | 495-3723 B41694A5477Q 7 B41694A5477Q007 |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedanta | 60 mOhms |
| Înălțime - așezată (Max) | - | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 160 mOhm @ 100Hz |
| descriere detaliata | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 160 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 125°C | capacitanță | 470µF |
| Aplicații | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















