Dielectric Laboratories
| Număr parc | P42BN820Z5ST | Producător | Dielectric Laboratories |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 82PF 50V BN 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | |
| cantitate valabila | 17384 pcs | Fișa cu date | P42BN820Z5ST.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | -20%, +80% |
| Grosime (Max) | 0.022" (0.56mm) | Coeficientul de temperatură | BN |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.042" L x 0.022" W (1.07mm x 0.56mm) | Serie | Milli‐Cap® |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | 1761-1088-2 P42BN820Z5ST-100 P42BN820Z5ST-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 26 Weeks |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Q, Low Loss, Low ESL, Epoxy Mountable |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 82pF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor BN 0402 (1005 Metric) |
| capacitanță | 82pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






