| Număr parc | 5640710555F | Producător | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED CBI 3MM 3X1 R/Y,R/Y,R/Y DIFF | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 50883 pcs | Fișa cu date | |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Voltaj | - |
| Unghi de vedere | - | Serie | 564 |
| ambalare | Bulk | Alte nume | 350-3160 564-0710-555F 564-0710-555F-ND |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | - | Producător Standard Timp de plumb | 15 Weeks |
| Tipul obiectivului | - | Stilul / dimensiunea obiectivului | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | LED Circuit Board Indicator Through Hole, Right Angle |
| Actual | - | configurație | - |
| Culoare | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














